公历在生活中最为常见,我们也会称其为“阳历”,那么农历就是“阴历”吗?具体是如何计算的?公历的闰年和农历的闰月又是什么?农历的节气和节日是怎么确定的?
阳历
阳历(Solar Calendar),为据地球围绕太阳公转轨道位置,或地球上所呈现出太阳直射点的周期性变化,所制定的历法。
常见的阳历:
- 古埃及太阳历:世界上最早的阳历,依据尼罗河水位变化和天狼星(Sirius-大犬座α)的观测制定。
- 伊朗历(波斯历):极为精确的阳历,伊朗和阿富汗地区使用,通过天文观测和计算确定春分,并以此作为新年(Norouz)开始。
- 儒略历:公元前46年,由罗马共和国独裁官儒略·凯撒制定,是公历的前身。
- 公历:目前全球最广泛使用的阳历,于1582由教皇格里高利十三世颁布。
儒略历
儒略历(Julian Calendar),公历的前身,公元前46年,由罗马共和国独裁官盖厄斯·儒略·凯撒(Gaius Julius Caesar),在希腊数学家兼天文学家索西琴尼(Sosigenes of Alexandria)的帮助下制定,并于公元前45年1月1日起执行,以取代旧罗马历法。
儒略历将一年分为十二个月,最初的月份规定单数月为31天,双数月为30天。其中,二月平年29天,闰年30天。
公元前8年,罗马议会将八月(August)以奥古斯都(Augustus Caesar)皇帝的名字命名,同时为了彰显他与凯撒(Julius Caesar)同等伟大的功绩,将八月的天数改为31天,使其与纪念凯撒的七月(July)相同。为了平衡后续月份的天数,对八月之后的大、小月进行调整,且从二月扣除了一天,以确保平年的天数为365天。
月份 | 月份别称 | 含义 | 修改前天数 | 修改后天数 |
---|---|---|---|---|
1 | Januarius | 门神雅努斯(Janus),象征开始与终结 | 31 | 31 |
2 | Februarius | 净化节“Februa” | 29(闰年30) | 28(闰年29) |
3 | Martius | 战神玛尔斯(Mars) | 31 | 31 |
4 | Aprilis | aperire,意为“开始”,象征春天的到来 | 30 | 30 |
5 | Maius | 花神迈亚(Maia) | 31 | 31 |
6 | Junius | 女神朱诺(Juno) | 30 | 30 |
7 | Julius | 儒略·凯撒 | 31 | 31 |
8 | Augustus | 屋大维·奥古斯都 | 30 | 31 |
9 | September | 拉丁文“第七月” | 31 | 30 |
10 | October | 拉丁文“第八月” | 30 | 31 |
11 | November | 拉丁文“第九月” | 31 | 30 |
12 | December | 拉丁文“第十月” | 30 | 31 |
大家小时候多少都学过一种 使用握紧拳头的指关节 来辅助记忆月份天数的方法:
一月大,二月平,
三月大,四月小,
五月大,六月小,
七月大,八月大,
九月小,十月大,
十一月小,十二月大
儒略历置闰
儒略历平年为365天,每四年置一个闰年(在二月增加1天),平均每年365.25天,与实际的回归年(约365.2422天)相比,稍长了0.0078天,每128年的误差累计至1天。
回归年(tropical year),也称为太阳年(solar year),由地球上观察,太阳平黄经变化360°再回到黄道上相同位置,经历的时间,约为365.2421990741天。
儒略历失闰
僧侣错误理解“隔三年设置一闰年”,以致每三年设置了一个闰年,错误执行了一段时间。结果就是季节性事件与历法日期不匹配,例如,春分会提前,而春分是计算复活节日期的基础,对基督教会很重要。
奥古斯都为了纠正闰年过多的错误,取消12年之间三次的闰年,拟补累积误差的天数(具体的调整年份仍有异说,可以参考维基百科)。调整天数可以纠正人为执行的错误,但是解决不了儒略历的天文精度不足,在使用过程中仍会逐渐积累误差。
公历
公历(Gregorian Calendar),也叫格里高利历,是目前全球范围内最广泛使用的阳历。公历在儒略历的基础上进行改进,由意大利医生、数学家和天文学家 阿洛伊修斯·里利乌斯(Aloysius Lilius)和克里斯托佛·克拉维斯(Christopher Klau/Clavius)提出,1582年由教皇格里高利十三世颁布。
公历置闰
公历在儒略历的基础上修改了置闰规则:
- 能被4整除的年份为闰年;
- 能被100整除但不能被400整除的年份为平年;
- 能被400整除的年份为闰年。
平均400年内有303个平年(365天/年)和97个闰年(366天/年),每年天数为365.2425 天,与回归年的误差大大减少,仅为0.0003 天/年。和儒略历的每128年累计1天
的误差相比,延长至每3226年累计1天
。
公历和儒略历的转换
格里历开始实行时,将儒略历1582年10月4日星期四的次日,改为格里历1582年10月15日星期五,即有10天被删除,但原星期的周期保持不变。另外还须调整个别(格里历中作为平年,但是儒略历中作为闰年的)年份之后增加的天数:
- 1582年——1699年:格里历日期减10日等于儒略历日期。
- 1700年(格里历没有闰日,但儒略历有):
格里历2月28日,合儒略历2月18日,或之前的日期:格里历日期减10日等于儒略历日期。
格里历3月1日,合儒略历2月19日,或之后的日期:格里历日期减11日等于儒略历日期。 - 1701年——1799年:格里历日期减11日等于儒略历日期。
- 1800年(格里历没有闰日,但儒略历有):
格里历2月28日,合儒略历2月17日,或之前的日期:格里历日期减11日等于儒略历日期。
格里历3月1日,合儒略历2月18日,或之后的日期:格里历日期减12日等于儒略历日期。 - 1801年——1899年:格里历日期减12日等于儒略历日期。
- 1900年(格里历没有闰日,但儒略历有):
格里历2月28日,合儒略历2月16日,或之前的日期:格里历日期减12日等于儒略历日期。
格里历3月1日,合儒略历2月17日,或之后的日期:格里历日期减13日等于儒略历日期。 - 1901年——2099年:格里历日期减13日等于儒略历日期。
- 2100年(格里历没有闰日,但儒略历有):
格里历2月28日,合儒略历2月15日,或之前的日期:格里历日期减13日等于儒略历日期。
格里历3月1日,合儒略历2月16日,或之后的日期:格里历日期减14日等于儒略历日期。
阳历拓展
黄道十二宫
黄道十二宫,起源于古巴比伦的天文观测。它是将黄道按每30度一段等分形成的十二部分,用于描述太阳、月亮及行星的天体运行位置。在占星学中,黄道十二宫与人类性格、命运等理论相联系。
黄道(ecliptic),太阳在年过程中的视路径。从地球上观察,太阳在一年中围绕天球的运动 沿着黄道在背景的恒星上描绘出一条路径。
白道,是月球围绕地球运行的轨道投影在天球上的一个大圆,与黄道有约5度的交角。
银道,是指银河系的平面,在天球上表现为银河的中心投影。它标志了地球所在的银河系盘面的位置。
黄道面(ecliptic plane),是地球绕太阳公转轨道所在的平面。
黄经,黄道坐标系中的经度,用来确定天体在黄道上的位置。黄道上没有明显的可以做为黄道经度0度的点,因此春分点被人为的指定为黄经0度的位置。从春分点起沿黄道向东量度,天体的黄经度就是由天体沿自转方向至春分点的角距离,单位为度数(°)。
黄赤交角,地球赤道平面与黄道平面之间的交角。该角度的变化影响地球的季节变化。在公元2000年,这个角度为23°26′21″。
天球(Celestial sphere),是在天文学和导航上想出的一个与地球同球心,并有相同的自转轴,半径无限大的球。天空中所有的物体都可以当成投影在天球上的物件。地球的赤道和地理极点投射到天球上,就是天球赤道和天极。
黄道十二宫的起源:
-
古巴比伦:黄道十二宫起源于古巴比伦的天文观测。巴比伦天文学家通过对恒星和太阳位置的长期研究,确立了黄道。随后,他们将黄道等分为十二段,每段代表太阳一个月的运行路径。
-
古埃及:古埃及人结合他们的宗教和天文学,将黄道上的星座与神灵崇拜相结合,形成独特的占星体系。黄道星座在古埃及的神话体系中代表不同的神灵和自然现象。
-
希腊:希腊人将黄道上的每一段称为“宫”,并赋予其神话意义。太阳被认为是阿波罗神驾驶的战车,行驶在金碧辉煌的宫殿上。黄道十二宫因此具有了象征性的文化和宗教意义。
所以黄道十二宫常作为占星学概念,借用了星座或星次作为命名:
顺序 | 星座命名 | 星次命名 | 相学 | 时势占星学 | 大致时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白羊宫 | 降娄宫 | 命宫 | 人民宫 | 03/21 - 04/19 |
2 | 金牛宫 | 大梁宫 | 财帛宫 | 经济宫 | 04/20 - 05/20 |
3 | 双子宫 | 实沈宫 | 兄弟宫 | 新闻宫 | 05/21 - 06/21 |
4 | 巨蟹宫 | 鹑首宫 | 田宅宫 | 地产宫 | 06/22 - 07/22 |
5 | 狮子宫 | 鹑火宫 | 子女宫 | 娱乐宫 | 07/23 - 08/22 |
6 | 室女宫 | 鹑尾宫 | 奴仆宫 | 劳动宫 | 08/23 - 09/22 |
7 | 天秤宫 | 寿星宫 | 婚姻宫 | 外交宫 | 09/23 - 10/23 |
8 | 天蝎宫 | 大火宫 | 疾厄宫 | 债务宫 | 10/24 - 11/22 |
9 | 人马宫 | 析木宫 | 迁移宫 | 航务宫 | 11/23 - 12/21 |
10 | 摩羯宫 | 星纪宫 | 官禄宫 | 官商宫 | 12/22 - 01/19 |
11 | 宝瓶宫 | 玄枵宫 | 福德宫 | 议会宫 | 01/20 - 02/18 |
12 | 双鱼宫 | 娵訾宫 | 玄秘宫 | 福利宫 | 02/19 - 03/20 |
黄道星座
在地轴进动(包含岁差和地轴章动)的影响下,黄道带上的可见星座会逐渐变化,同样变化的也包括北极星。
进动(Precession),在其他天体的引力的作用下,某一天体自转轴或轨道方向的 缓慢变化或旋转。进动可以发生在多个天体身上(如地球、行星、恒星等),并且可以有不同的原因和周期。
岁差(Axial Precession),是地球自转轴缓慢地改变其方向的进动现象,类似于陀螺的旋转。地球的自转轴会围绕一个固定点进行慢速的旋转,周期约为25,722年。由于岁差,地球的极点会发生缓慢的变化,春分点也会发生微小的位移。
章动(Nutation),是由太阳和月亮的潮汐力引起的 地球自转轴的小幅度、周期性的摆动或震荡,周期为18.6年(6798天)。与岁差不同,章动的影响较小且变化更为快速。
黄道带,天球上 黄道南北两边各 9° 宽的环形区域,称为黄道带,黄道带上有13个星座。
北极星,北半球能见到的最靠近北天极的恒星:
公元前11500年左右,天琴座α星(织女星)
公元前2800年左右,天龙座α星(右枢、紫微右垣一)
公元前1100年左右,小熊座β星(北极二、帝星)
现在的北极星是小熊座α(勾陈一)。2100年左右和北极的夹角变成最小(27'38")
公元3100年左右,仙王座γ(少卫增八)将会成为北极星
1825年的星图中,蛇夫的“脚”已经穿过黄道。
1928年,蛇夫座被国际天文学联合会在国际天文学会议中认定为13个黄道星座之一,黄道上的天蝎座没有节气点,却有节气点大雪在蛇夫座。
星座 | 符号 | 拉丁文全名 | 缩写 | 大致时间 |
---|---|---|---|---|
双鱼座 | ♓ | Pisces | Psc | 03/12 - 04/18 |
白羊座 | ♈ | Aries | Ari | 04/19 - 05/13 |
金牛座 | ♉ | Taurus | Tau | 05/14 - 06/19 |
双子座 | ♊ | Gemini | Gem | 06/20 - 07/20 |
巨蟹座 | ♋ | Cancer | Cnc | 07/21 - 08/09 |
狮子座 | ♌ | Leo | Leo | 08/10 - 09/15 |
室女座 | ♍ | Virgo | Vir | 09/16 - 10/30 |
天秤座 | ♎ | Libra | Lib | 10/31 - 11/22 |
天蝎座 | ♏ | Scorpius | Sco | 11/23 - 11/29 |
蛇夫座 | ⛎ | Ophiuchus | Oph | 11/30 - 12/17 |
人马座 | ♐ | Sagittarius | Sgr | 12/18 - 01/18 |
摩羯座 | ♑ | Capricornus | Cap | 01/19 - 02/15 |
宝瓶座 | ♒ | Aquarius | Aqr | 02/16 - 03/11 |
公元
公历纪年以耶稣诞生之年作为纪年的起点,即公元元年。在公历纪元中,耶稣诞生之后的年份称为“主的年份”(拉丁文Anno Domini,缩写为A.D.);而在耶稣诞生之前,称为主前(Before Christ,缩写为B.C.)。现代学者为淡化宗教色彩,通常使用“公元”(Common Era,缩写为C.E.)和“公元前”(Before the Common Era,缩写为B.C.E.)。
公元纪年的起点为公元元年(即公元1年),耶稣出生具体年份待定,一般认为在公元前4至公元前6年。
阴历
阴历是一种以月亮围绕地球公转的周期为基础制定的历法,其主要特点是以朔望月(月亮从一个新月到下一个新月的时间)为单位,记录时间的流逝。阴历广泛用于一些文化和宗教场合,例如伊斯兰历、传统犹太历等。
农历
农历(Chinese Calendar),夏历。现行的中国传统阴阳历法,根据太阳和月球位置的精确预报以及约定的日期编排规则,进行编排日期,并以传统命名方法表述日期。
农历作为特殊的阴阳历,既能反映季节、农时和物候特征,又能体现月相变化和潮汐大小等自然现象,在日常生活、农业生产、渔业生产、防汛抗洪、航海实践等方面具有广泛的应用价值。
六十干支周
六十干支周(sexagesimal cycle),中国古代把天干和地支各循序取一字相配堆成一对干支,形成一种新的记序方式。
天干(celestial stem),中国传统的一种文字记序符号,总共10个字,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,循环使用
地支(terrestrial branch),中国传统的一种文字记序符号,总共12个字,子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,循环使用
序号 | 干支 |
---|---|
1 | 甲子 |
2 | 乙丑 |
3 | 丙寅 |
4 | 丁卯 |
5 | 戊辰 |
6 | 己巳 |
7 | 庚午 |
8 | 辛未 |
9 | 壬申 |
10 | 癸酉 |
序号 | 干支 |
---|---|
11 | 甲戌 |
12 | 乙亥 |
13 | 丙子 |
14 | 丁丑 |
15 | 戊寅 |
16 | 己卯 |
17 | 庚辰 |
18 | 辛巳 |
19 | 壬午 |
20 | 癸未 |
序号 | 干支 |
---|---|
21 | 甲申 |
22 | 乙酉 |
23 | 丙戌 |
24 | 丁亥 |
25 | 戊子 |
26 | 己丑 |
27 | 庚寅 |
28 | 辛卯 |
29 | 壬辰 |
30 | 癸巳 |
序号 | 干支 |
---|---|
31 | 甲午 |
32 | 乙未 |
33 | 丙申 |
34 | 丁酉 |
35 | 戊戌 |
36 | 己亥 |
37 | 庚子 |
38 | 辛丑 |
39 | 壬寅 |
40 | 癸卯 |
序号 | 干支 |
---|---|
41 | 甲辰 |
42 | 乙巳 |
43 | 丙午 |
44 | 丁未 |
45 | 戊申 |
46 | 己酉 |
47 | 庚戌 |
48 | 辛亥 |
49 | 壬子 |
50 | 癸丑 |
序号 | 干支 |
---|---|
51 | 甲寅 |
52 | 乙卯 |
53 | 丙辰 |
54 | 丁巳 |
55 | 戊午 |
56 | 己未 |
57 | 庚申 |
58 | 辛酉 |
59 | 壬戌 |
60 | 癸亥 |
可以看出,阳干对阳支,阴干对阴支。
阳干(奇数):甲、丙、戊、庚、壬。
阴干(偶数):乙、丁、己、辛、癸。
阳支(奇数):子、寅、辰、午、申、戌。
阴支(偶数):丑、卯、巳、未、酉、亥。
农历年
生肖纪年法
按照生肖顺序命名,十二年一个循环,参考时间:对应于北京时间公历1984年2月2日0时起,到1985年2月19日24时截止的农历年为鼠年。
生肖(Chinese zodiac),与12地支对应的12种动物名称,(子)鼠、(丑)牛、(寅)虎、(卯)兔、(辰)龙、(巳)蛇、(午)马、(未)羊、(申)猴、(酉)鸡、(戌)狗、(亥)猪,通常用于纪年
干支纪年
使用六十干支顺序命名,六十年一个循环,参考时间:对应于北京时间公历1984年2月2日0时起,到1985年2月19日24时截止的农历年为甲子年。
1// 干支 -> 公历
2
36x干 - 5x支 + 3 (或 1983)+ 60n = 公历年 (n为整数)
4
5// 公历 -> 干支
6
7(公历年 - 3) % 10 = 干 (余0则视为第10干)
8(公历年 - 3) % 12 = 支 (余0则视为第12支)
农历月
农历月(Chinese calendar month),按照农历编排顺序规则确定的包含29个或者30个农历日的时间间隔。朔日取为农历月的第一个农历日。闰月采用在其前一个农历月的名称前加“闰”字的方法命名。
序号 | 月份名称 |
---|---|
1 | 正月 |
2 | 二月 |
3 | 三月 |
4 | 四月 |
5 | 五月 |
6 | 六月 |
序号 | 月份名称 |
---|---|
7 | 七月 |
8 | 八月 |
9 | 九月 |
10 | 十月 |
11 | 十一月、冬月 |
12 | 十二月、腊月 |
干支纪月
除了月建(月支)之外,月干在研究中国历史时并不普遍,较常用于计算生辰八字。计算八字时使用的干支历,与史书、传统历法(包括农历)或使用太阴历的紫微斗数有所不同。
传统历法以月亮的盈亏周期作为一月,而干支历则以二十四节气其中的十二节气(非中气)所在时刻(非以日首)分月(因此可能产生月中与日中换干支的情况),并赋以地支之名,因北半球冬至时太阳方位偏南,其时日影最长易于测量,定义冬至所在之朔望月为子月。
中国在历史上的不同时期,多次修改过岁首(元旦)的起始月份。历代王朝通过「改正朔」宣示政权合法性,上古时代就有“三正”之说。
月建,上古天文学通过观测北斗七星斗柄指向确定月份次序,称为「十二月建」,将地平圈划分为十二方位(对应十二地支),傍晚观测斗柄所指方位即为当月月建。
岁首,历法年度起始点,岁首通常与春节(农历新年)同日,意味着新的农历年开始。
三正,“夏正建寅、殷正建丑、周正建子”,意思是夏历以寅月为岁首(即最接近立春的朔日为正月初一)。从秦代到西汉前期又采用秦历,秦历建亥。汉武帝太初元年(公元104年)改用太初历,重新适用建寅的夏历。在这之后的两千多年时间里,除王莽和魏明帝一度改用建丑的殷历,唐武后和肃宗时改用建子的周历外,各个朝代均使用建寅的夏历直到清朝末年。辛亥革命胜利以后,南京国民政府将公历1月1日改为元旦,但是人们仍习惯称农历的正月初一为元旦。新中国成立初期召开的第一届政治协商会议,正式将公历的1月1日确定为元旦,将农历的正月初一定为“春节”。
五虎遁
甲己之年丙作首
乙庚之岁戊为头
丙辛岁首从庚起
丁壬壬位顺行流
若问戊癸何方法
甲寅之上好推求
传统历法通常以建寅为主,计算八字时使用的干支历以立春时刻为一年之始,每五年一循环,每月的天干可由该月支所在年的天干推断。
具体排列组合如下表所示。作为参考,2025/2/3,立春,为乙巳年 戊寅月 癸卯日。
年干/月份 | 正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
乙 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
丙 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
丁 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
戊 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
己 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
庚 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
辛 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
壬 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
癸 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
农历日
数序纪日法
按照在其所属的农历月中的顺序表示,
序号 | 日期名称 |
---|---|
1 | 初一 |
2 | 初二 |
3 | 初三 |
4 | 初四 |
5 | 初五 |
6 | 初六 |
7 | 初七 |
8 | 初八 |
9 | 初九 |
10 | 初十 |
序号 | 日期名称 |
---|---|
11 | 十一 |
12 | 十二 |
13 | 十三 |
14 | 十四 |
15 | 十五 |
16 | 十六 |
17 | 十七 |
18 | 十八 |
19 | 十九 |
20 | 二十、廿十 |
序号 | 日期名称 |
---|---|
21 | 二十一、廿一 |
22 | 二十二、廿二 |
23 | 二十三、廿三 |
24 | 二十四、廿四 |
25 | 二十五、廿五 |
26 | 二十六、廿六 |
27 | 二十七、廿七 |
28 | 二十八、廿八 |
29 | 二十九、廿九 |
30 | 三十 |
廿,读作
niàn
,意思为“二十”。后也大写作“念”。
干支纪日
使用六十干支顺序命名,六十日一个循环,参考时间:对应于北京公历1949年10月1日的农历日为甲子日。
农历时
五鼠遁
甲己还加甲
乙庚丙作初
丙辛从戊起
丁壬庚子居
戊癸起壬子
周而复始求
每日时辰均由子时开始,十二个时辰分完十二地支,每五日一循环,每日子时的地支可由该日的天干推断。
日干/时辰 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
乙 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
丙 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
丁 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
戊 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
己 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
庚 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
辛 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
壬 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
癸 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
农历日期
农历日期 | 说明 |
---|---|
农历乙未年正月初一 | 干支纪年、数序纪月、数序纪日 |
农历牛年闰五月十一 | 生肖纪年、数序纪月、数序纪日 |
农历甲午年七月庚戌日 | 干支纪年、数序纪月、干支纪日 |
公元2016年农历丙申年十一月廿九 | 农历年年首所在的公历年份、干支纪年、数序纪月、数序纪日 |
二十四节气
我国古代人们发现了太阳年位置的变化与农业气候有着密切关系,于是,在历法中,利用天文现象,反映气候的变化,便于农事的安排,编制了二十四节气(twenty-four solar terms)。节气反映了地球在绕太阳运行轨道上的不同位置,属于阳历范畴。
从地球上看,太阳在天球上沿着轨道 (黄道)作周年视运动,把太阳运行的黄道 (360°)分成二十四等分点,以春分点0点为起点,太阳每运行15°称一节气,位于等分点的瞬间就是交节气时刻,每个节气都设有专用名,它们含有气候变化、物候特点、农作物生长等意义。
即立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒二十四节气。
以上依次顺序数,奇数的节气对应气候变化的开始,逢双的又称为中气(雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至、大寒),对应变化的中期。
中原地区在4000多年前的陶寺遗址时期,已使用土圭法(圭表)测影,在河南洛邑测得天下之中的位置,定此为土中。圭表测影确立的“冬至”是24节气当中最早被周公测定出来的一个,因此把冬至作为二十四节气之首。“土圭测影”方法的要义是“树八尺之表,夏至日,景长尺有五寸(相当于北回归线上立杆无影);冬至日,景长一丈三尺五寸”(即竖起高为8尺的标杆,在夏至日观测,中午的日影是1.5尺,冬至日中午的日影是13.5尺),“测土深,正日影,求地中,验四时”。春秋时期的著作《尚书》中就对节气有所记述。在商朝时只有四个节气(仲春、仲夏、仲秋和仲冬),到了周朝时发展到了八个。二十四节气名称首见于西汉刘安的《淮南子·天文训》,《史记·太史公自序》的“论六家要旨”中也有提到阴阳、四时、八位、十二度、二十四节气等概念。 公元前104年,由邓平等制定的《太初历》把二十四节气定于历法。
《二十四节气歌》
春雨惊春清谷天, 夏满芒夏暑相连,
秋处露秋寒霜降, 冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更, 最多相差一两天,
上半年逢六廿一, 下半年逢八廿三。
节气 | 大约日期 | 黄经 |
---|---|---|
立春 | 2月4日 | 315° |
雨水 | 2月18日 | 330° |
惊蛰 | 3月5日 | 345° |
春分 | 3月20日 | 0° |
清明 | 4月5日 | 15° |
谷雨 | 4月20日 | 30° |
节气 | 大约日期 | 黄经 |
---|---|---|
立夏 | 5月5日 | 45° |
小满 | 5月21日 | 60° |
芒种 | 6月6日 | 75° |
夏至 | 6月21日 | 90° |
小暑 | 7月7日 | 105° |
大暑 | 7月22日 | 120° |
节气 | 大约日期 | 黄经 |
---|---|---|
立秋 | 8月7日 | 135° |
处暑 | 8月23日 | 150° |
白露 | 9月7日 | 165° |
秋分 | 9月23日 | 180° |
寒露 | 10月8日 | 195° |
霜降 | 10月23日 | 210° |
节气 | 大约日期 | 黄经 |
---|---|---|
立冬 | 11月7日 | 225° |
小雪 | 11月22日 | 240° |
大雪 | 12月7日 | 255° |
冬至 | 12月22日 | 270° |
小寒 | 1月6日 | 285° |
大寒 | 1月20日 | 300° |
农历节日
名称 | 日期 |
---|---|
春节(法定) | 农历正月初一 |
元宵节 | 农历正月十五 |
龙头节 | 农历二月初二 |
上巳节 | 农历三月初三 |
清明节(法定) | 清明节气 |
端午节(法定) | 农历五月初五 |
七夕节 | 农历七月初七 |
中元节 | 农历七月十五 |
中秋节(法定) | 农历八月十五 |
重阳节 | 农历九月初九 |
冬至节 | 冬至节气 |
腊八节 | 农历腊月初八 |
除夕 | 农历年最后一个农历日 |
冬至数九 | 冬至开始,9天为一九,九九共计81天 |
梅
入梅:芒种起第一个“丙”日 (指干支纪日的天干)。
出梅:小暑起第一个“未”日 (指干支纪日的地支)。
伏
每年自夏至日起第三个“庚”日为初伏,第四个“庚”日为中伏。立秋日起第一个“庚”日为末伏,合起来叫“三伏”。
“庚”就是干支纪日中十天干的庚,庚与庚相隔是10天,初伏到中伏的时间固定是10天。末伏日期定在立秋日起第一个庚日,夏至到立秋之前有四个庚日时,则中伏到末伏的间隔为10天,夏至到立秋之前有五个庚日时,则中伏与末伏的间隔为20天。
小年
北方小年,腊月二十三。
南方小年,腊月二十四。
置闰
回归年(tropical year),太阳地心视黄经变化360°的时间间隔,地球上经历一个完整的季节变化周期。
恒星年
农历年
朔(new moon)月球和太阳的地心视黄经相等的时刻。
望(full moon)月球和太阳的地心视黄经相差180°的时刻。
朔望月(synodic month),月球连续两次朔的时间间隔,月相经历一个由朔经望到再次朔的完整演变周期。
十九年七闰
我国的农历是调和阴历与阳历的关系,兼顾月亮绕地球和地球绕太阳运动周期而制定的一种历法,是一种阴阳合历。农历月是以月亮绕地球运行周期朔望月为准的,农历年的长度是以地球绕太阳运行周期(回归年)为准的。但是一个回归年是365.2422日,这个数比十二个农历月的总日数要多,又比十三个农历月的总日数要少。因不能把一个农历月划分于不同年份,也不能固定地把十二个农历月或十三个农历月作为一年,因为这样做会使农历年和季节不相符了。比如农历固定每年都是十二个月,则一年只有354天左右,而比回归年相差11天左右,如果每年都提前11天左右过年,那么今年是在冬天过新年,若干年后就要在夏天过新年了。所以我国古代天文学家已考虑到这一点,在编制农历时,为使每月中都含有月相的意义(如初一是无月的夜晚,十五左右是整夜明月),就以朔望月为主,同时兼顾年的寒暑季节变化,就采用“置闰月”的方法,在十九个农历年当中有十二个平年,每年十二个月,有七个闰年,每年十三个月。这样,使得农历年的平均长度和回归年的平均长度基本相符,这就是农历设置闰月的缘故。
